Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PS514 |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
210mm স্লট দৈর্ঘ্য ESD SMT ম্যাগাজিন র্যাক PCB ট্রে স্টোরেজ কার্ট
760 PCB-এর জন্য অ্যান্টি-স্ট্যাটিক PCB স্টোরেজ কার্ট ESD PCB র্যাক হ্যাং বাস্কেট ট্রলি
PCB স্টোরেজ কার্ট ফাংশন:
এই পিসিবি স্টোরেজ কার্টটি পিসিবি পরিবহন এবং অস্থায়ী স্টোরেজের জন্য।
PCB স্টোরেজ কার্ট বৈশিষ্ট্য:
1. অ্যান্টি স্ট্যাটিক
2. ভাল মানের স্টেইনলেস স্টিল, টেকসই, দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
3. উচ্চ ভলিউম ঝুড়ি
PCB স্টোরেজ কার্ট স্পেসিফিকেশন:
P/N | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
মাত্রা(মিমি) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
স্টোরেজ ঝুড়ি | 8/10 পিসি | 12 পিসি | 16/20 পিসি | 24 পিসি |
উপাদান | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP |
স্লট পরিমাণ/ঝুড়ি | 38 পিসি | 38 পিসি | 38 পিসি | 38 পিসি |
ধারণ ক্ষমতা | 304/380pcs | 456 পিসি | ৬০৮/৭৬০ | 912 পিসি |
সারফেস রেজিস্ট্যান্স | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
লোড ওজন (কেজি) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ESD পদ্ধতি | ESD চাকা + পরিবাহী চেইন | |||
স্লট গাইড | উল্লম্ব সন্নিবেশ | উল্লম্ব সন্নিবেশ | উল্লম্ব সন্নিবেশ | উল্লম্ব সন্নিবেশ |
স্লট গভীরতা (মিমি) | 5 | 5 | 5 | 5 |
স্লট প্রস্থ (মিমি) | 3 | 3 | 3 | 3 |
পিচ (মিমি) | 10 | 10 | 10 | 10 |
স্লট দৈর্ঘ্য(মিমি) | 210 | 210 | 210 | 210 |
উপাদান বিশেষ | 38*25, 25*25, 25*10 |
PCB স্টোরেজ কার্ট পণ্য:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PS514 |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
210mm স্লট দৈর্ঘ্য ESD SMT ম্যাগাজিন র্যাক PCB ট্রে স্টোরেজ কার্ট
760 PCB-এর জন্য অ্যান্টি-স্ট্যাটিক PCB স্টোরেজ কার্ট ESD PCB র্যাক হ্যাং বাস্কেট ট্রলি
PCB স্টোরেজ কার্ট ফাংশন:
এই পিসিবি স্টোরেজ কার্টটি পিসিবি পরিবহন এবং অস্থায়ী স্টোরেজের জন্য।
PCB স্টোরেজ কার্ট বৈশিষ্ট্য:
1. অ্যান্টি স্ট্যাটিক
2. ভাল মানের স্টেইনলেস স্টিল, টেকসই, দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
3. উচ্চ ভলিউম ঝুড়ি
PCB স্টোরেজ কার্ট স্পেসিফিকেশন:
P/N | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
মাত্রা(মিমি) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
স্টোরেজ ঝুড়ি | 8/10 পিসি | 12 পিসি | 16/20 পিসি | 24 পিসি |
উপাদান | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP |
স্লট পরিমাণ/ঝুড়ি | 38 পিসি | 38 পিসি | 38 পিসি | 38 পিসি |
ধারণ ক্ষমতা | 304/380pcs | 456 পিসি | ৬০৮/৭৬০ | 912 পিসি |
সারফেস রেজিস্ট্যান্স | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
লোড ওজন (কেজি) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ESD পদ্ধতি | ESD চাকা + পরিবাহী চেইন | |||
স্লট গাইড | উল্লম্ব সন্নিবেশ | উল্লম্ব সন্নিবেশ | উল্লম্ব সন্নিবেশ | উল্লম্ব সন্নিবেশ |
স্লট গভীরতা (মিমি) | 5 | 5 | 5 | 5 |
স্লট প্রস্থ (মিমি) | 3 | 3 | 3 | 3 |
পিচ (মিমি) | 10 | 10 | 10 | 10 |
স্লট দৈর্ঘ্য(মিমি) | 210 | 210 | 210 | 210 |
উপাদান বিশেষ | 38*25, 25*25, 25*10 |
PCB স্টোরেজ কার্ট পণ্য: