Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
অ্যান্টি স্ট্যাটিক ESD PCB স্টোরেজ র্যাক কালো রঙ সামঞ্জস্যযোগ্য ক্লিপ ট্রলি
অ্যান্টি স্ট্যাটিক PCB স্টোরেজ র্যাক ESD কালো রঙের PCB রাক ট্রলি
পিসিবি স্টোরেজ র্যাক ফাংশন:
এটি PCB স্টোরেজের জন্য ব্যবহারের জন্য।
PCB স্টোরেজ রাক বৈশিষ্ট্য:
1. অ্যান্টি স্ট্যাটিক
2. সামঞ্জস্যযোগ্য ক্লিপ
3. মসৃণ সন্নিবেশ এবং স্ট্রেজের জন্য সঠিক স্লট
4. ESD চাকা ব্যবহার করা হয়
পিসিবি স্টোরেজ র্যাক স্পেসিফিকেশন:
P/N | PC550 | PC650 |
উপাদান | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
মাত্রা(মিমি) | 900(L)x550(W)x1260(H) | 900(L)x650(W)x1260(H) |
উপাদান আকার | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
স্টোরেজ কলাম | 1-6 (সাধারণ 1-3) | 1-6 (সাধারণ 1-3) |
স্লট নম্বর/কলাম | 100 পিসি | 100 পিসি |
স্লট গাইড | সমতল সন্নিবেশ | সমতল সন্নিবেশ |
স্লট গভীরতা (মিমি) | 3 | 3 |
স্লট প্রস্থ (মিমি) | 5 | 5 |
স্লট পিচ (মিমি) | 10 | 10 |
স্লট দৈর্ঘ্য(মিমি) | 350/460 | 350/460 |
স্লট বেধ (মিমি) | 10 | 10 |
সারফেস রেজিস্ট্যান্স | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
লোড ওজন (কেজি) | 200 | 200 |
চাকার আকার | 4" ESD রাবার হুইল | 4" ESD রাবার হুইল |
ESD পদ্ধতি | ESD চাকা + পরিবাহী চেইন |
PCB স্টোরেজ র্যাক ব্যবহার:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
অ্যান্টি স্ট্যাটিক ESD PCB স্টোরেজ র্যাক কালো রঙ সামঞ্জস্যযোগ্য ক্লিপ ট্রলি
অ্যান্টি স্ট্যাটিক PCB স্টোরেজ র্যাক ESD কালো রঙের PCB রাক ট্রলি
পিসিবি স্টোরেজ র্যাক ফাংশন:
এটি PCB স্টোরেজের জন্য ব্যবহারের জন্য।
PCB স্টোরেজ রাক বৈশিষ্ট্য:
1. অ্যান্টি স্ট্যাটিক
2. সামঞ্জস্যযোগ্য ক্লিপ
3. মসৃণ সন্নিবেশ এবং স্ট্রেজের জন্য সঠিক স্লট
4. ESD চাকা ব্যবহার করা হয়
পিসিবি স্টোরেজ র্যাক স্পেসিফিকেশন:
P/N | PC550 | PC650 |
উপাদান | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
মাত্রা(মিমি) | 900(L)x550(W)x1260(H) | 900(L)x650(W)x1260(H) |
উপাদান আকার | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
স্টোরেজ কলাম | 1-6 (সাধারণ 1-3) | 1-6 (সাধারণ 1-3) |
স্লট নম্বর/কলাম | 100 পিসি | 100 পিসি |
স্লট গাইড | সমতল সন্নিবেশ | সমতল সন্নিবেশ |
স্লট গভীরতা (মিমি) | 3 | 3 |
স্লট প্রস্থ (মিমি) | 5 | 5 |
স্লট পিচ (মিমি) | 10 | 10 |
স্লট দৈর্ঘ্য(মিমি) | 350/460 | 350/460 |
স্লট বেধ (মিমি) | 10 | 10 |
সারফেস রেজিস্ট্যান্স | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
লোড ওজন (কেজি) | 200 | 200 |
চাকার আকার | 4" ESD রাবার হুইল | 4" ESD রাবার হুইল |
ESD পদ্ধতি | ESD চাকা + পরিবাহী চেইন |
PCB স্টোরেজ র্যাক ব্যবহার: