Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | এসএমটিডিএস -460 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
Payment Terms: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
এসএমটি পিসিবি লোডার আনলোডার এলইডি স্বয়ংক্রিয় ভ্যাকুয়াম লোডার মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
1. সলিড এবং স্থিতিশীল নকশা
2. স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল সিস্টেম
3. হালকা টাচ এলইডি ঝিল্লি সুইচ বা টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ
4. মসৃণ এবং সমান্তরাল প্রস্থ সামঞ্জস্য
5. নিরবচ্ছিন্ন লোডিং
6. ছোট মেশিন পদচিহ্ন
7. মেশিন সবসময় ত্রুটি পর্যবেক্ষণ
8. এসএমইএমএ সামঞ্জস্যপূর্ণ
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নাম্বার | এসএমটিডিএস -460 | এসএমটিডিএস -350 |
পিসিবি আকার (মিমি) | (50x50) - (530x460) | (50x50) - (450x330) |
মেশিনের আকার (মিমি) | 700x950x1200 | 550x820x1200 |
ওজন (কেজি) | 140 | 120 |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
ফাংশন | সর্বোচ্চ পিসিবি ক্ষমতা | পিসিবি লোডিং সময় | বিদ্যুৎ সরবরাহ |
এটি পিসিবি লোডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় | 200PCS (0.6 মিমি পুরু) | প্রায় 6 সেকেন্ড | 100-230V, 1PH, সর্বোচ্চ 300VA |
পরিবহন উচ্চতা | পরিবহণের দিকনির্দেশ | পিসিবি বেধ | বায়ু চাপ |
900 ± 20 মিমি (বা কাস্টমাইজড) | L থেকে R বা R থেকে L | ন্যূনতম 0.6 মিমি | 4-6 বার |
পিসিবি সংক্রমণ:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | এসএমটিডিএস -460 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
Payment Terms: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
এসএমটি পিসিবি লোডার আনলোডার এলইডি স্বয়ংক্রিয় ভ্যাকুয়াম লোডার মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
1. সলিড এবং স্থিতিশীল নকশা
2. স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল সিস্টেম
3. হালকা টাচ এলইডি ঝিল্লি সুইচ বা টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ
4. মসৃণ এবং সমান্তরাল প্রস্থ সামঞ্জস্য
5. নিরবচ্ছিন্ন লোডিং
6. ছোট মেশিন পদচিহ্ন
7. মেশিন সবসময় ত্রুটি পর্যবেক্ষণ
8. এসএমইএমএ সামঞ্জস্যপূর্ণ
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নাম্বার | এসএমটিডিএস -460 | এসএমটিডিএস -350 |
পিসিবি আকার (মিমি) | (50x50) - (530x460) | (50x50) - (450x330) |
মেশিনের আকার (মিমি) | 700x950x1200 | 550x820x1200 |
ওজন (কেজি) | 140 | 120 |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
ফাংশন | সর্বোচ্চ পিসিবি ক্ষমতা | পিসিবি লোডিং সময় | বিদ্যুৎ সরবরাহ |
এটি পিসিবি লোডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় | 200PCS (0.6 মিমি পুরু) | প্রায় 6 সেকেন্ড | 100-230V, 1PH, সর্বোচ্চ 300VA |
পরিবহন উচ্চতা | পরিবহণের দিকনির্দেশ | পিসিবি বেধ | বায়ু চাপ |
900 ± 20 মিমি (বা কাস্টমাইজড) | L থেকে R বা R থেকে L | ন্যূনতম 0.6 মিমি | 4-6 বার |
পিসিবি সংক্রমণ: