ব্র্যান্ডের নাম: | Winsmart |
মডেল নম্বর: | এসএমটিআর -330 |
MOQ.: | 1 সেট |
মূল্য: | USD1-10000/Set |
প্যাকেজিং বিশদ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পিসিবি হ্যান্ডলিং সিস্টেম এসএমটি উত্পাদনের লাইনের জন্য কনভেয়রকে প্রত্যাখ্যান করে
পণ্যের বর্ণনা
1. শীট ধাতু ঝালাই কাঠামো, পৃষ্ঠের উপর গুঁড়া লেপ
2. দৃust়তা নকশা দ্বারা বর্ধিত
3. প্রত্যাখ্যান, সনাক্ত এবং পাস, তিনটি alচ্ছিক মোড
4. মসৃণ এবং সমান্তরাল প্রস্থ সামঞ্জস্য
5. অনুরোধের ভিত্তিতে মাল্টি-জোন ধারণা উপলব্ধ
A. এওআই এবং এসপিআইয়ের মধ্যে একটি নিখুঁত ম্যাচ
7. এসএমইএমএ সামঞ্জস্যপূর্ণ
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নাম্বার | এসএমটিআর -330 | এসএমটিআর -460 | এসএমটিআর-250 ডি |
পিসিবি আকার (মিমি) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (350x250) |
মেশিনের আকার (মিমি) | 1000x890x1000 | 1000x1100x1000 | 1000x1600x1000 |
ওজন (কেজি) | 100 | 120 | 140 |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
ফাংশন | বিদ্যুৎ সরবরাহ | পরিবাহক বেল্ট প্রকার |
এই মেশিনটি এনজি এবং ওকে বোর্ডগুলি পরিদর্শন মেশিনের পরে (এসপিআই / এওআই) সঞ্চয় করতে এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াতে একটি ওকে বোর্ড পাস করতে ব্যবহৃত হয়।এনজি বোর্ড ভিজ্যুয়াল চেকিংয়ের জন্য কুইপার কনভেয়রে যাবে। | 100-240AV, 1 ঘন্টা | গোল বেল্ট |
পরিবহণের উচ্চতা | পরিবহণের দিকনির্দেশ | পিসিবি বেধ |
900 ± 20 মিমি (বা কাস্টমাইজড) | L থেকে R বা R থেকে L | ন্যূনতম 0.6 মিমি |
বিশদ:
ব্র্যান্ডের নাম: | Winsmart |
মডেল নম্বর: | এসএমটিআর -330 |
MOQ.: | 1 সেট |
মূল্য: | USD1-10000/Set |
প্যাকেজিং বিশদ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পিসিবি হ্যান্ডলিং সিস্টেম এসএমটি উত্পাদনের লাইনের জন্য কনভেয়রকে প্রত্যাখ্যান করে
পণ্যের বর্ণনা
1. শীট ধাতু ঝালাই কাঠামো, পৃষ্ঠের উপর গুঁড়া লেপ
2. দৃust়তা নকশা দ্বারা বর্ধিত
3. প্রত্যাখ্যান, সনাক্ত এবং পাস, তিনটি alচ্ছিক মোড
4. মসৃণ এবং সমান্তরাল প্রস্থ সামঞ্জস্য
5. অনুরোধের ভিত্তিতে মাল্টি-জোন ধারণা উপলব্ধ
A. এওআই এবং এসপিআইয়ের মধ্যে একটি নিখুঁত ম্যাচ
7. এসএমইএমএ সামঞ্জস্যপূর্ণ
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নাম্বার | এসএমটিআর -330 | এসএমটিআর -460 | এসএমটিআর-250 ডি |
পিসিবি আকার (মিমি) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (350x250) |
মেশিনের আকার (মিমি) | 1000x890x1000 | 1000x1100x1000 | 1000x1600x1000 |
ওজন (কেজি) | 100 | 120 | 140 |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
ফাংশন | বিদ্যুৎ সরবরাহ | পরিবাহক বেল্ট প্রকার |
এই মেশিনটি এনজি এবং ওকে বোর্ডগুলি পরিদর্শন মেশিনের পরে (এসপিআই / এওআই) সঞ্চয় করতে এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াতে একটি ওকে বোর্ড পাস করতে ব্যবহৃত হয়।এনজি বোর্ড ভিজ্যুয়াল চেকিংয়ের জন্য কুইপার কনভেয়রে যাবে। | 100-240AV, 1 ঘন্টা | গোল বেল্ট |
পরিবহণের উচ্চতা | পরিবহণের দিকনির্দেশ | পিসিবি বেধ |
900 ± 20 মিমি (বা কাস্টমাইজড) | L থেকে R বা R থেকে L | ন্যূনতম 0.6 মিমি |
বিশদ: